順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | 順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | 順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | ||
1位 | 夢 | 199 | 26.3% | 152 | 16位 | ShowG | 10 | 20.0% | 10 | 31位 | S藤 | 0 | 0.0% | 1 | ||
2位 | ぽちょむきんすたー | 162 | 27.7% | 112 | 17位 | ライフルマン | 8 | 80.0% | 5 | 32位 | QTA | 0 | 0.0% | 1 | ||
3位 | 一服盛男 | 157 | 28.0% | 118 | 18位 | bashi | 7 | 12.5% | 8 | 33位 | 紅 | 0 | 0.0% | 3 | ||
4位 | ゲンシ | 114 | 33.8% | 77 | 19位 | 千葉(高) | 7 | 9.1% | 11 | 34位 | ||||||
5位 | 神尾 | 109 | 12.1% | 140 | 20位 | トシボー | 5 | 100.0% | 1 | 35位 | ||||||
6位 | 野州 | 104 | 21.1% | 90 | 21位 | naga | 5 | 25.0% | 4 | 36位 | ||||||
7位 | Necro | 47 | 27.6% | 29 | 22位 | tomok | 5 | 20.0% | 5 | 37位 | ||||||
8位 | konnok | 38 | 28.0% | 25 | 23位 | 巨神兵 | 5 | 14.3% | 7 | 38位 | ||||||
9位 | だーゆ | 38 | 20.0% | 30 | 24位 | BAN | 5 | 0.0% | 7 | 39位 | ||||||
10位 | えんてつ | 29 | 40.0% | 20 | 25位 | かりぬ | 3 | 25.0% | 4 | 40位 | ||||||
11位 | 鴉 | 28 | 17.9% | 28 | 26位 | ケラ | 3 | 16.7% | 6 | 41位 | ||||||
12位 | ハラケン | 15 | 28.6% | 7 | 27位 | 大鳥 | 3 | 0.0% | 4 | 42位 | ||||||
13位 | なむさん | 15 | 23.1% | 13 | 28位 | のーり | 2 | 0.0% | 3 | 43位 | ||||||
14位 | トルネコ | 12 | 60.0% | 5 | 29位 | なり | 1 | 0.0% | 1 | 44位 | ||||||
15位 | ダンジョン | 11 | 66.7% | 3 | 30位 | まんまる | 1 | 0.0% | 9 | 45位 |
平成27年度はポイントは夢ちゃんでした。
戻る