Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | ||
PΚ | ² | 199 | 26.3% | 152 | PUΚ | rhowf | 10 | 20.0% | 10 | RPΚ | r‘ | 0 | 0.0% | 1 | ||
QΚ | ΫΏεή«ρ·½[ | 162 | 27.7% | 112 | PVΚ | Ct} | 8 | 80.0% | 5 | RQΚ | ps` | 0 | 0.0% | 1 | ||
RΚ | κ·j | 157 | 28.0% | 118 | PWΚ | | 7 | 12.5% | 8 | RRΚ | g | 0 | 0.0% | 3 | ||
SΚ | QV | 114 | 33.8% | 77 | PXΚ | ηtij | 7 | 9.1% | 11 | RSΚ | ||||||
TΚ | _φ | 109 | 12.1% | 140 | QOΚ | gV{[ | 5 | 100.0% | 1 | RTΚ | ||||||
UΚ | μB | 104 | 21.1% | 90 | QPΚ | | 5 | 25.0% | 4 | RUΚ | ||||||
VΚ | Necro | 47 | 27.6% | 29 | QQΚ | | 5 | 20.0% | 5 | RVΚ | ||||||
WΚ | | 38 | 28.0% | 25 | QRΚ | _Ί | 5 | 14.3% | 7 | RWΚ | ||||||
XΚ | Ύ[δ | 38 | 20.0% | 30 | QSΚ | a`m | 5 | 0.0% | 7 | RXΚ | ||||||
POΚ | ¦ρΔΒ | 29 | 40.0% | 20 | QTΚ | ©θΚ | 3 | 25.0% | 4 | SOΚ | ||||||
PPΚ | ιλ | 28 | 17.9% | 28 | QUΚ | P | 3 | 16.7% | 6 | SPΚ | ||||||
PQΚ | nP | 15 | 28.6% | 7 | QVΚ | εΉ | 3 | 0.0% | 4 | SQΚ | ||||||
PRΚ | Θή³ρ | 15 | 23.1% | 13 | QWΚ | Μ[θ | 2 | 0.0% | 3 | SRΚ | ||||||
PSΚ | glR | 12 | 60.0% | 5 | QXΚ | Θθ | 1 | 0.0% | 1 | SSΚ | ||||||
PTΚ | _W | 11 | 66.7% | 3 | ROΚ | άράι | 1 | 0.0% | 9 | STΚ |
½¬QVNxΝ|CgΝ²ΏαρΕ΅½B
ίι