Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | ||
PΚ | ΫΏεή«ρ·½[ | 194 | 31.0% | 142 | PUΚ | ιλ | 26 | 23.8% | 21 | RPΚ | Σέ | 3 | 50.0% | 2 | ||
QΚ | ² | 186 | 33.9% | 127 | PVΚ | gΊ | 23 | 25.0% | 20 | RQΚ | ©΅β | 3 | 0.0% | 3 | ||
RΚ | _φ | 139 | 22.7% | 110 | PWΚ | ϋ | 15 | 42.9% | 7 | RRΚ | wΦl` | 2 | 0.0% | 7 | ||
SΚ | κ·j | 137 | 24.8% | 109 | PXΚ | Ct} | 10 | 55.6% | 9 | RSΚ | Μ[θ | 1 | 0.0% | 9 | ||
TΚ | `Τ | 122 | 19.2% | 120 | QOΚ | HU | 9 | 25.0% | 8 | RTΚ | C | 0 | 0.0% | 1 | ||
UΚ | QV | 114 | 22.9% | 83 | QPΚ | gJc | 8 | 16.7% | 6 | RUΚ | | 0 | 0.0% | 1 | ||
VΚ | μB | 112 | 21.1% | 90 | QQΚ | lcb{ά | 8 | 10.0% | 10 | RVΚ | | 0 | 0.0% | 1 | ||
WΚ | ηtij | 91 | 19.5% | 87 | QRΚ | | 7 | 12.5% | 8 | RWΚ | ||||||
XΚ | Θή³ρ | 82 | 12.9% | 116 | QSΚ | \ | 7 | 9.1% | 11 | RXΚ | ||||||
POΚ | | 79 | 17.6% | 68 | QTΚ | ¬l | 6 | 9.1% | 11 | SOΚ | ||||||
PPΚ | Eg | 76 | 50.0% | 36 | QUΚ | X | 5 | 50.0% | 2 | SPΚ | ||||||
PQΚ | Ύ[δ | 60 | 29.3% | 41 | QVΚ | TAKA | 5 | 12.5% | 8 | SQΚ | ||||||
PRΚ | ¦ρΔΒ | 46 | 22.9% | 48 | QWΚ | ps` | 5 | 0.0% | 5 | SRΚ | ||||||
PSΚ | TKG | 33 | 11.4% | 44 | QXΚ | eB | 5 | 0.0% | 7 | SSΚ | ||||||
PTΚ | Necro | 27 | 11.8% | 34 | ROΚ | ~TL | 4 | 10.0% | 10 | STΚ |
½¬QTNxΝ|CgΝΫΏεή«ρ·½[³ρB
ίι