•½¬‚P‚X”N“x—V—F‰οƒ|ƒCƒ“ƒg‘Œv

‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ”
‚PˆΚ –² 229 23.5% 153 ‚P‚TˆΚ Ži”n 29 15.4% 26 ‚Q‚XˆΚ ‚r–Ψ 5 33.3% 3
‚QˆΚ ‚Ύ[‚δ 190 29.7% 128 ‚P‚UˆΚ η—ti‚j 25 12.9% 31 ‚R‚OˆΚ ‹{–Ψ 5 16.7% 6
‚RˆΚ ƒQƒ“ƒV 168 31.3% 99 ‚P‚VˆΚ ‚s‚`‚j‚` 22 33.3% 9 ‚R‚PˆΚ ‚l–Ψ 4 0.0% 9
‚SˆΚ _”φ 142 20.8% 130 ‚P‚WˆΚ —¬l 19 15.4% 13 ‚R‚QˆΚ S“‘ 3 0.0% 7
‚TˆΚ ˆκ•ž·’j 134 22.3% 103 ‚P‚XˆΚ ‚l‚c‚b–{•ά 18 11.1% 18 ‚R‚RˆΚ ƒƒWƒ„ 2 0.0% 3
‚UˆΚ “ΰŠC 132 18.2% 121 ‚Q‚OˆΚ ‚j–μ 14 50.0% 6 ‚R‚SˆΚ ƒ‰ƒCƒtƒ‹ƒ}ƒ“ 2 0.0% 3
‚VˆΚ Œυ‚Μ—ƒ 116 21.1% 90 ‚Q‚PˆΚ BAN 14 33.3% 6 ‚R‚TˆΚ ƒIƒŒƒ“ƒW 2 0.0% 3
‚WˆΚ ‹g‘Ί 101 16.7% 78 ‚Q‚QˆΚ ƒhƒ‰ 12 22.2% 9 ‚R‚UˆΚ ‚Ϊ‚·‚Χ‚ι 1 0.0% 4
‚XˆΚ –μF 96 19.5% 82 ‚Q‚RˆΚ ‚¦‚ρ‚Δ‚Β 10 14.3% 7 ‚R‚VˆΚ ‚lγ 1 0.0% 6
‚P‚OˆΚ “Œ•ϋ 58 21.4% 42 ‚Q‚SˆΚ ƒ\ƒƒ„ƒ“ 9 20.0% 10 ‚R‚WˆΚ AΌ 0 0.0% 1
‚P‚PˆΚ •X‹› 49 22.7% 44 ‚Q‚TˆΚ AŠΤ 8 14.3% 7 ‚R‚XˆΚ naga 0 0.0% 4
‚P‚QˆΚ ‚p‚s‚` 46 14.5% 55 ‚Q‚UˆΚ ιλ 7 33.3% 6 ‚S‚OˆΚ
‚P‚RˆΚ ‚Ϋ‚Ώ‚ε‚ή‚«‚ρ‚·‚½[ 43 25.7% 35 ‚Q‚VˆΚ ‚r‚” 7 20.0% 10 ‚S‚PˆΚ
‚P‚SˆΚ ‚m‚…‚ƒ‚’‚ 43 14.6% 41 ‚Q‚WˆΚ ƒt[‚Ώ‚α‚ρ 6 33.3% 3 ‚S‚QˆΚ

•½¬‚P‚X”N‚Ν–²‚Ώ‚α‚ρ‚ͺƒ|ƒCƒ“ƒgƒgƒbƒv‚Ε‚΅‚½B