順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | 順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | 順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | ||
1位 | だーゆ | 228 | 32.0% | 150 | 15位 | 吉村 | 46 | 15.7% | 51 | 29位 | ミスランディア | 7 | 16.7% | 6 | ||
2位 | 夢 | 205 | 27.0% | 141 | 16位 | 千葉(高) | 40 | 32.0% | 25 | 30位 | 直 | 6 | 16.7% | 6 | ||
3位 | 野州 | 130 | 30.2% | 96 | 17位 | St | 25 | 21.1% | 19 | 31位 | TAKA | 5 | 10.0% | 10 | ||
4位 | 神尾 | 130 | 20.0% | 130 | 18位 | MDC本舗 | 22 | 17.6% | 17 | 32位 | ソメヤン | 3 | 0.0% | 11 | ||
5位 | ゲンシ | 121 | 26.8% | 82 | 19位 | A葉 | 21 | 12.9% | 31 | 33位 | A間 | 3 | 0.0% | 4 | ||
6位 | 内海 | 117 | 25.0% | 100 | 20位 | ライフルマン | 20 | 46.7% | 15 | 34位 | 宮木 | 2 | 0.0% | 3 | ||
7位 | QTA | 110 | 22.1% | 95 | 21位 | からす | 15 | 75.0% | 4 | 35位 | Fai | 1 | 0.0% | 1 | ||
8位 | 光の翼 | 106 | 21.3% | 108 | 22位 | えんてつ | 15 | 21.4% | 14 | 36位 | joy | 1 | 0.0% | 1 | ||
9位 | Necro | 103 | 18.6% | 97 | 23位 | のらしち | 13 | 21.1% | 19 | 37位 | 蘭 | 0 | 0.0% | 2 | ||
10位 | 流人 | 100 | 21.8% | 78 | 24位 | 東方 | 13 | 13.3% | 15 | 38位 | 湊 | 0 | 0.0% | 1 | ||
11位 | 氷魚 | 86 | 35.4% | 48 | 25位 | ジョニー | 12 | 18.2% | 11 | 39位 | ||||||
12位 | 一服盛男 | 85 | 29.6% | 71 | 26位 | ヒロユキ | 11 | 7.7% | 13 | 40位 | ||||||
13位 | ジィーヴィル | 63 | 23.4% | 77 | 27位 | ドラエモん | 10 | 100.0% | 2 | 41位 | ||||||
14位 | オレンジ | 47 | 20.0% | 40 | 28位 | d56 | 9 | 20.0% | 5 |
平成18年はだーゆさんがポイントトップでした。