平成17年度遊友会ポイント総計

順位 氏名 ポイント 勝率 参加回数 順位 氏名 ポイント 勝率 参加回数 順位 氏名 ポイント 勝率 参加回数
1位 247 32.9% 146 15位 野州 51 20.8% 53 29位 d56 4 0.0% 5
2位 だーゆ 189 30.5% 131 16位 氷魚 35 14.3% 35 30位 TAKA 3 33.3% 3
3位 Necro 188 21.9% 137 17位 St 29 25.0% 20 31位 佐藤(史) 1 0.0% 3
4位 神尾 165 23.3% 133 18位 ソメヤン 19 12.0% 25 32位
5位 オレンジ 164 27.1% 107 19位 えんてつ 18 14.3% 14 32位
6位 流人 141 21.0% 119 20位 A葉 17 21.1% 19 34位
7位 ゲンシ 118 21.9% 105 21位 ライフルマン 12 16.7% 12 34位
8位 内海 106 17.3% 110 22位 10 7.7% 13 34位
9位 光の翼 98 15.3% 111 23位 栃木 8 50.0% 4 34位
10位 一服盛男 97 27.3% 66 24位 指輪人形 8 10.0% 10 34位
11位 QTA 72 16.0% 75 25位 naga 7 25.0% 4 34位
12位 吉村 63 15.8% 57 26位 宮木 5 33.3% 3 34位
13位 MDC本舗 58 28.9% 38 27位 赤間 5 20.0% 5 35位
14位 千葉(高) 53 18.6% 43 28位 ジョニー 5 50.0% 2

平成17年もポイント、勝率共に夢ちゃんの1位でした。
これで4年連続ですね。