平成16年度遊友会ポイント総計

順位 氏名 ポイント 勝率 順位 氏名 ポイント 勝率 順位 氏名 ポイント 勝率
1位 283 32.1% 15位 栃木 60 37.5% 29位 指輪人形 11 31.6%
2位 神尾 208 21.3% 16位 野洲 50 25.0% 30位 佐藤(吏) 10 40.0%
3位 Necro 194 27.0% 17位 鮎川氷魚 49 31.1% 31位 mura 10 25.0%
4位 QTA 171 24.7% 18位 ソメカワ 44 18.1% 32位 高鳥 7 7.7%
5位 ゲンシ 155 23.8% 19位 Bug 42 15.4% 32位 6 25.0%
6位 だーゆ 149 26.6% 20位 BAN 36 24.4% 34位 斉藤 2 8.3%
7位 オレンジ君 131 17.2% 21位 TAKA 27 50.0% 34位 浅沼 2 18.2%
8位 一服盛男 127 26.1% 22位 d56 27 15.9% 34位 yamato 2 25.0%
9位 橋本 124 25.0% 23位 宮木 26 16.7% 34位 高橋 1 0.0%
10位 内海 118 13.7% 24位 St 22 18.8% 34位 WODANAKA 0 0.0%
11位 吉村 110 26.2% 25位 赤間 18 17.4% 34位
12位 えんてつ 104 25.5% 26位 ライフルマン 18 37.0% 34位
13位 千葉(高) 102 23.1% 27位 織原 14 24.0% 35位
14位 神城 66 31.8% 28位 日根 13 12.5%

平成16年もポイント、勝率共に夢ちゃんの1位でした。
これで3年連続ですね。