順位 氏名 ポイント 勝率 順位 氏名 ポイント 勝率 順位 氏名 ポイント 勝率
1位 鈴木(久) 156 28.0% 13位 一服盛夫 23 25.0% 25位 オダナカ 4 0.0%
2位 150 33.7% 14位 吉村 21 13.0% 26位 佐藤(吏) 4 0.0%
3位 野洲 125 28.2% 15位 蒲倉 17 30.0% 27位 ライフルマン 4 11.1%
4位 神尾 124 15.7% 16位 シノカワ 16 33.3% 28位 織原 3 100.0%
5位 藤村 113 27.2% 17位 TAKA 14 25.0% 29位 千葉(秀) 3 33.3%
6位 BAN 48 45.5% 18位 今野 12 33.3% 30位 田村 3 25.0%
7位 藤田 44 29.4% 19位 ソメカワ 12 0.0% 31位 宮木 3 14.3%
8位 St 41 28.1% 20位 豆マフィア 9 100.0% 32位 mura 2 0.0%
9位 ザク丸 37 28.0% 21位 joy 8 16.7% 33位 指輪人形 0 0.0%
10位 鈴木(健) 33 28.6% 22位 片岡(慎) 7 33.3% 34位
11位 えんてつ 28 21.7% 23位 岩渕 7 16.7% 35位
12位 橋本 26 20.7% 24位 ay@ko 6 28.6% 36位

1位は鈴木(久)さん。
勝率ではBAN君?