順位 氏名 ポイント 勝率 順位 氏名 ポイント 勝率 順位 氏名 ポイント 勝率
1位 片岡(淳) 113 42.2% 12位 板橋 16 30.0% 23位 高橋(大) 4 33.3%
2位 後藤 109 21.6% 13位 染川 16 10.5% 24位 鈴木(健) 4 0.0%
3位 佐々木 92 29.6% 14位 吉田 12 16.7% 25位 石山 3 33.3%
4位 鈴木(久) 73 26.8% 15位 津野 9 14.3% 26位 高橋(自) 3 33.3%
5位 本田 68 25.5% 16位 豆マフィア 9 100.0% 27位 国分 2 0.0%
6位 遠藤 47 41.7% 17位 片岡(慎) 8 66.7% 28位 小田中 2 0.0%
7位 八巻 43 25.0% 18位 伊藤 6 33.3% 29位 山田 1 0.0%
8位 33 53.3% 19位 江口 6 16.7% 30位 藤田 0 0.0%
9位 菅原 28 26.9% 20位 田村 5 33.3% 31位 佐藤 0 0.0%
10位 千葉 27 25.0% 21位 三上 5 33.3% 32位 0 0.0%
11位 蒲倉 20 35.3% 22位 ダンジョン 5 100.0% 33位 千葉(秀) 0 0.0%


ポイントは1位は片岡(淳)さん。

勝率は参加回数から考えて林さんですかね。