•½¬‚Q‚W”N“x—V—F‰οƒ|ƒCƒ“ƒg‘Œv

‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ”
‚PˆΚ –² 199 26.3% 152 ‚P‚UˆΚ ‚rhow‚f 10 20.0% 10 ‚R‚PˆΚ ‚r“‘ 0 0.0% 1
‚QˆΚ ‚Ϋ‚Ώ‚ε‚ή‚«‚ρ‚·‚½[ 162 27.7% 112 ‚P‚VˆΚ ƒ‰ƒCƒtƒ‹ƒ}ƒ“ 8 80.0% 5 ‚R‚QˆΚ ‚p‚s‚` 0 0.0% 1
‚RˆΚ ˆκ•ž·’j 157 28.0% 118 ‚P‚WˆΚ ‚‚‚‚“‚ˆ‚‰ 7 12.5% 8 ‚R‚RˆΚ g 0 0.0% 3
‚SˆΚ ƒQƒ“ƒV 114 33.8% 77 ‚P‚XˆΚ η—ti‚j 7 9.1% 11 ‚R‚SˆΚ
‚TˆΚ _”φ 109 12.1% 140 ‚Q‚OˆΚ ƒgƒVƒ{[ 5 100.0% 1 ‚R‚TˆΚ
‚UˆΚ –μB 104 21.1% 90 ‚Q‚PˆΚ ‚Ž‚‚‡‚ 5 25.0% 4 ‚R‚UˆΚ
‚VˆΚ Necro 47 27.6% 29 ‚Q‚QˆΚ ‚”‚‚‚‚‹ 5 20.0% 5 ‚R‚VˆΚ
‚WˆΚ ‚‹‚‚Ž‚Ž‚‚‹ 38 28.0% 25 ‚Q‚RˆΚ ‹_•Ί 5 14.3% 7 ‚R‚WˆΚ
‚XˆΚ ‚Ύ[‚δ 38 20.0% 30 ‚Q‚SˆΚ ‚a‚`‚m 5 0.0% 7 ‚R‚XˆΚ
‚P‚OˆΚ ‚¦‚ρ‚Δ‚Β 29 40.0% 20 ‚Q‚TˆΚ ‚©‚θ‚Κ 3 25.0% 4 ‚S‚OˆΚ
‚P‚PˆΚ ιλ 28 17.9% 28 ‚Q‚UˆΚ ƒPƒ‰ 3 16.7% 6 ‚S‚PˆΚ
‚P‚QˆΚ ƒnƒ‰ƒPƒ“ 15 28.6% 7 ‚Q‚VˆΚ ‘ε’Ή 3 0.0% 4 ‚S‚QˆΚ
‚P‚RˆΚ ‚Θ‚ή‚³‚ρ 15 23.1% 13 ‚Q‚WˆΚ ‚́[‚θ 2 0.0% 3 ‚S‚RˆΚ
‚P‚SˆΚ ƒgƒ‹ƒlƒR 12 60.0% 5 ‚Q‚XˆΚ ‚Θ‚θ 1 0.0% 1 ‚S‚SˆΚ
‚P‚TˆΚ ƒ_ƒ“ƒWƒ‡ƒ“ 11 66.7% 3 ‚R‚OˆΚ ‚ά‚ρ‚ά‚ι 1 0.0% 9 ‚S‚TˆΚ

•½¬‚Q‚V”N“x‚Νƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ν–²‚Ώ‚α‚ρ‚Ε‚΅‚½B


–ί‚ι