•½¬‚Q‚T”N“x—V—F‰οƒ|ƒCƒ“ƒg‘Œv

‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ”
‚PˆΚ –² 172 37.0% 108 ‚P‚UˆΚ ‚́`‚θ 18 18.2% 22 ‚R‚PˆΚ ƒVƒ“ƒJ 5 25.0% 4
‚QˆΚ ˆκ•ž·’j 117 35.9% 78 ‚P‚VˆΚ _ι 15 30.0% 10 ‚R‚QˆΚ ‚δ‚’ƒ}ƒ} 3 14.3% 7
‚RˆΚ ‚Ύ[‚δ 114 22.5% 102 ‚P‚WˆΚ ‚Η‚ρ‚©‚ά‚Ώ‚ε 14 44.4% 9 ‚R‚RˆΚ ‚a‚`‚m 1 0.0% 1
‚SˆΚ ‚Ϋ‚Ώ‚ε‚ή‚«‚ρ‚·‚½[ 107 36.1% 72 ‚P‚XˆΚ ‹g‘Ί 14 40.0% 10 ‚R‚SˆΚ ‚Μ‚Α‚³‚ρ 1 0.0% 1
‚TˆΚ _”φ 80 16.5% 91 ‚Q‚OˆΚ •A 12 16.7% 12 ‚R‚TˆΚ ‚“‚” 1 0.0% 3
‚UˆΚ ‚Θ‚ή‚³‚ρ 52 17.6% 68 ‚Q‚PˆΚ ƒe‹ί“‘ 12 10.0% 10 ‚R‚UˆΚ η—ti‚j 1 0.0% 6
‚VˆΚ ‚`ŠΤ 46 20.5% 44 ‚Q‚QˆΚ ƒ‰ƒCƒtƒ‹ƒ}ƒ“ 10 57.1% 7 ‚R‚VˆΚ —ζ 0 0.0% 1
‚WˆΚ ιλ 45 35.7% 28 ‚Q‚RˆΚ Takuro-U 10 10.5% 19 ‚R‚WˆΚ ‚’‚Β‚« 0 0.0% 1
‚XˆΚ –μB 37 21.2% 33 ‚Q‚SˆΚ ƒTƒKƒG 9 8.3% 12 ‚R‚XˆΚ ƒ\ƒƒ„ƒ“ 0 0.0% 1
‚P‚OˆΚ ƒQƒ“ƒV 36 23.5% 34 ‚Q‚TˆΚ •X‹› 8 28.6% 7 ‚S‚OˆΚ ‚Ž‚‚‡‚ 0 0.0% 2
‚P‚PˆΚ ‚¦‚ρ‚Δ‚Β 28 30.0% 30 ‚Q‚UˆΚ necro 7 20.0% 5 ‚S‚PˆΚ ‚l‚c‚b–{•ά 0 0.0% 3
‚P‚QˆΚ ‚‹‚‚Ž‚Ž‚‚‹ 28 8.7% 46 ‚Q‚VˆΚ ‚δ‚’ƒpƒp 7 14.3% 7 ‚S‚QˆΚ ƒRƒ^ƒƒE 0 0.0% 4
‚P‚RˆΚ “Œ•ϋ 24 18.5% 27 ‚Q‚WˆΚ —¬l 7 11.1% 9 ‚S‚RˆΚ ƒtƒ~ 0 0.0% 4
‚P‚SˆΚ ƒ\ƒ‹ƒeƒB 19 26.3% 19 ‚Q‚XˆΚ ‚t“c 6 33.3% 6 ‚S‚SˆΚ
‚P‚TˆΚ ‚p‚s‚` 18 50.0% 8 ‚R‚OˆΚ ‚`—t–^ 5 100.0% 1 ‚S‚TˆΚ

•½¬‚Q‚T”N“x‚Νƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ν–²‚Ώ‚α‚ρB


–ί‚ι