Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | ||
PΚ | ² | 172 | 37.0% | 108 | PUΚ | Μ`θ | 18 | 18.2% | 22 | RPΚ | VJ | 5 | 25.0% | 4 | ||
QΚ | κ·j | 117 | 35.9% | 78 | PVΚ | _ι | 15 | 30.0% | 10 | RQΚ | δ’}} | 3 | 14.3% | 7 | ||
RΚ | Ύ[δ | 114 | 22.5% | 102 | PWΚ | Ηρ©άΏε | 14 | 44.4% | 9 | RRΚ | a`m | 1 | 0.0% | 1 | ||
SΚ | ΫΏεή«ρ·½[ | 107 | 36.1% | 72 | PXΚ | gΊ | 14 | 40.0% | 10 | RSΚ | ΜΑ³ρ | 1 | 0.0% | 1 | ||
TΚ | _φ | 80 | 16.5% | 91 | QOΚ | A | 12 | 16.7% | 12 | RTΚ | | 1 | 0.0% | 3 | ||
UΚ | Θή³ρ | 52 | 17.6% | 68 | QPΚ | eί‘ | 12 | 10.0% | 10 | RUΚ | ηtij | 1 | 0.0% | 6 | ||
VΚ | `Τ | 46 | 20.5% | 44 | QQΚ | Ct} | 10 | 57.1% | 7 | RVΚ | ζ | 0 | 0.0% | 1 | ||
WΚ | ιλ | 45 | 35.7% | 28 | QRΚ | Takuro-U | 10 | 10.5% | 19 | RWΚ | ’Β« | 0 | 0.0% | 1 | ||
XΚ | μB | 37 | 21.2% | 33 | QSΚ | TKG | 9 | 8.3% | 12 | RXΚ | \ | 0 | 0.0% | 1 | ||
POΚ | QV | 36 | 23.5% | 34 | QTΚ | X | 8 | 28.6% | 7 | SOΚ | | 0 | 0.0% | 2 | ||
PPΚ | ¦ρΔΒ | 28 | 30.0% | 30 | QUΚ | necro | 7 | 20.0% | 5 | SPΚ | lcb{ά | 0 | 0.0% | 3 | ||
PQΚ | | 28 | 8.7% | 46 | QVΚ | δ’pp | 7 | 14.3% | 7 | SQΚ | R^E | 0 | 0.0% | 4 | ||
PRΚ | ϋ | 24 | 18.5% | 27 | QWΚ | ¬l | 7 | 11.1% | 9 | SRΚ | t~ | 0 | 0.0% | 4 | ||
PSΚ | \eB | 19 | 26.3% | 19 | QXΚ | tc | 6 | 33.3% | 6 | SSΚ | ||||||
PTΚ | ps` | 18 | 50.0% | 8 | ROΚ | `t^ | 5 | 100.0% | 1 | STΚ |
½¬QTNxΝ|CgΝ²ΏαρB
ίι