Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | Κ | Ό | |Cg | ¦ | QΑρ | ||
PΚ | ΫΏεή«ρ·½[ | 219 | 38.1% | 139 | PTΚ | Θή³ρ | 35 | 10.0% | 50 | QXΚ | Θ©ήηB | 7 | 0.0% | 19 | ||
QΚ | | 187 | 21.8% | 174 | PUΚ | ¦ρΔΒ | 33 | 42.9% | 28 | ROΚ | ιλ | 6 | 12.5% | 8 | ||
RΚ | κ·j | 134 | 33.3% | 99 | PVΚ | ps` | 29 | 25.0% | 20 | RPΚ | Τy | 4 | 14.3% | 7 | ||
SΚ | ² | 132 | 25.7% | 109 | PWΚ | ¬l | 28 | 33.3% | 21 | RQΚ | \ | 3 | 33.3% | 3 | ||
TΚ | QV | 131 | 30.9% | 94 | PXΚ | eί‘ | 25 | 18.2% | 44 | RRΚ | lcb{ά | 0 | 0.0% | 1 | ||
UΚ | _φ | 118 | 26.1% | 92 | QOΚ | Ct} | 15 | 31.3% | 16 | RSΚ | EFfBS | 0 | 0.0% | 1 | ||
VΚ | Ύ[δ | 104 | 18.8% | 101 | QPΚ | x`ad | 14 | 20.0% | 15 | RTΚ | V u=jOX | 0 | 0.0% | 1 | ||
WΚ | μB | 89 | 27.3% | 77 | QQΚ | | 12 | 28.6% | 7 | RUΚ | a`m | 0 | 0.0% | 2 | ||
XΚ | `Τ | 88 | 13.3% | 105 | QRΚ | necro | 12 | 15.4% | 13 | RVΚ | g`M | 0 | 0.0% | 3 | ||
POΚ | gΊ | 51 | 14.0% | 50 | QSΚ | ζ | 10 | 27.3% | 11 | RWΚ | ||||||
PPΚ | J | 50 | 20.0% | 55 | QTΚ | in | 9 | 50.0% | 4 | RXΚ | ||||||
PQΚ | ηtij | 40 | 43.5% | 23 | QUΚ | X | 9 | 15.4% | 13 | SOΚ | ||||||
PRΚ | ϋ | 39 | 19.5% | 41 | QVΚ | tc | 7 | 28.6% | 7 | SPΚ | ||||||
PSΚ | Μ`θ | 37 | 18.9% | 37 | QWΚ | Mβ | 7 | 14.3% | 7 | SQΚ |
½¬QSNxΝ|CgΝΫΏεή«ρ·½[³ρB
ίι