•½¬‚Q‚S”N“x—V—F‰οƒ|ƒCƒ“ƒg‘Œv

‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ”
‚PˆΚ ‚Ϋ‚Ώ‚ε‚ή‚«‚ρ‚·‚½[ 219 38.1% 139 ‚P‚TˆΚ ‚Θ‚ή‚³‚ρ 35 10.0% 50 ‚Q‚XˆΚ ‚Θ‚©‚ή‚ηB 7 0.0% 19
‚QˆΚ ‚‹‚‚Ž‚Ž‚‚‹ 187 21.8% 174 ‚P‚UˆΚ ‚¦‚ρ‚Δ‚Β 33 42.9% 28 ‚R‚OˆΚ ιλ 6 12.5% 8
‚RˆΚ ˆκ•ž·’j 134 33.3% 99 ‚P‚VˆΚ ‚p‚s‚` 29 25.0% 20 ‚R‚PˆΚ ”Τ“y 4 14.3% 7
‚SˆΚ –² 132 25.7% 109 ‚P‚WˆΚ —¬l 28 33.3% 21 ‚R‚QˆΚ ƒ\ƒƒ„ƒ“ 3 33.3% 3
‚TˆΚ ƒQƒ“ƒV 131 30.9% 94 ‚P‚XˆΚ ƒe‹ί“‘ 25 18.2% 44 ‚R‚RˆΚ ‚l‚c‚b–{•ά 0 0.0% 1
‚UˆΚ _”φ 118 26.1% 92 ‚Q‚OˆΚ ƒ‰ƒCƒtƒ‹ƒ}ƒ“ 15 31.3% 16 ‚R‚SˆΚ ƒEƒFƒ“ƒfƒBƒS 0 0.0% 1
‚VˆΚ ‚Ύ[‚δ 104 18.8% 101 ‚Q‚PˆΚ ‚x‚`‚a‚d 14 20.0% 15 ‚R‚TˆΚ ƒVƒ…ƒu=ƒjƒOƒ‰ƒX 0 0.0% 1
‚WˆΚ –μB 89 27.3% 77 ‚Q‚QˆΚ ‚“‚” 12 28.6% 7 ‚R‚UˆΚ ‚a‚`‚m 0 0.0% 2
‚XˆΚ ‚`ŠΤ 88 13.3% 105 ‚Q‚RˆΚ necro 12 15.4% 13 ‚R‚VˆΚ ƒgƒ`ƒM 0 0.0% 3
‚P‚OˆΚ ‹g‘Ί 51 14.0% 50 ‚Q‚SˆΚ —ζ 10 27.3% 11 ‚R‚WˆΚ
‚P‚PˆΚ ƒJƒ‹ 50 20.0% 55 ‚Q‚TˆΚ Ži”n 9 50.0% 4 ‚R‚XˆΚ
‚P‚QˆΚ η—ti‚j 40 43.5% 23 ‚Q‚UˆΚ •X‹› 9 15.4% 13 ‚S‚OˆΚ
‚P‚RˆΚ “Œ•ϋ 39 19.5% 41 ‚Q‚VˆΚ ‚t“c 7 28.6% 7 ‚S‚PˆΚ
‚P‚SˆΚ ‚́`‚θ 37 18.9% 37 ‚Q‚WˆΚ M‚β 7 14.3% 7 ‚S‚QˆΚ

•½¬‚Q‚S”N“x‚Νƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ν‚Ϋ‚Ώ‚ε‚ή‚«‚ρ‚·‚½[‚³‚ρB


–ί‚ι