•½¬‚Q‚R”N“x—V—F‰οƒ|ƒCƒ“ƒg‘Œv

‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ” ‡ˆΚ Ž–Ό ƒ|ƒCƒ“ƒg Ÿ—¦ ŽQ‰Α‰ρ”
‚PˆΚ ƒQƒ“ƒV 155 37.0% 92 ‚P‚TˆΚ –μF 40 14.0% 50 ‚Q‚XˆΚ ‰Ν’† 6 7.7% 13
‚QˆΚ ‚Ϋ‚Ώ‚ε‚ή‚«‚ρ‚·‚½[ 148 39.8% 83 ‚P‚UˆΚ Necro 39 22.2% 36 ‚R‚OˆΚ ƒ\ƒƒ„ƒ“ 5 25.0% 4
‚RˆΚ ‚́`‚θ 130 28.9% 97 ‚P‚VˆΚ ƒJƒ‹ 31 13.0% 46 ‚R‚PˆΚ ‚­‚³‚Μ‚ά 4 0.0% 7
‚SˆΚ konnok 130 22.5% 102 ‚P‚WˆΚ ƒ‰ƒCƒtƒ‹ƒ}ƒ“ 23 33.3% 18 ‚R‚QˆΚ MDC–{•ά 3 20.0% 5
‚TˆΚ ‚`ŠΤ 110 15.5% 110 ‚P‚XˆΚ ‚Θ‚ή‚³‚ρ 20 3.6% 55 ‚R‚RˆΚ St 2 0.0% 3
‚UˆΚ ‚Ύ[‚δ 82 19.7% 76 ‚Q‚OˆΚ ‚a‚`‚m 19 30.8% 13 ‚R‚SˆΚ ‚―‚ͺ‚ν 2 0.0% 4
‚VˆΚ “Œ•ϋ 75 25.9% 58 ‚Q‚PˆΚ ‚p‚s‚` 19 8.7% 23 ‚R‚TˆΚ ƒRƒ• 2 0.0% 4
‚WˆΚ —¬l 71 30.4% 46 ‚Q‚QˆΚ ƒJƒ“ƒP 17 60.0% 5 ‚R‚UˆΚ tomok 1 0.0% 5
‚XˆΚ –² 71 27.8% 54 ‚Q‚RˆΚ ‹@ŠB”ŒŽέ 17 14.3% 14 ‚R‚VˆΚ naga 0 0.0% 2
‚P‚OˆΚ ‹g‘Ί 70 22.4% 58 ‚Q‚SˆΚ ιλ 13 18.8% 16 ‚R‚WˆΚ ƒIƒŒƒ“ƒW 0 0.0% 2
‚P‚PˆΚ ˆκ•ž·’j 58 35.7% 42 ‚Q‚TˆΚ ƒe‹ί“‘ 12 10.0% 20 ‚R‚XˆΚ ‚Ή‚ρ‚½ 0 0.0% 2
‚P‚QˆΚ _”φ 45 17.8% 45 ‚Q‚UˆΚ —R‰F 11 28.6% 7 ‚S‚OˆΚ ŽΠ’· 0 0.0% 2
‚P‚RˆΚ η—ti‚j 41 21.9% 32 ‚Q‚VˆΚ ‚ζ‚΅‚Θ‚θ 7 20.0% 5 ‚S‚PˆΚ ƒVƒƒƒ‚ 0 0.0% 3
‚P‚SˆΚ ‚¦‚ρ‚Δ‚Β 40 42.9% 28 ‚Q‚WˆΚ ƒAƒNƒZƒ‹ 6 12.5% 8 ‚S‚QˆΚ

•½¬‚Q‚R”N“x‚Νƒ|ƒCƒ“ƒg‚ΝƒQƒ“ƒV‚³‚ρB
Ÿ—¦‚Ν‚Ϋ‚Ώ‚ε‚ή‚«‚ρ‚·‚½[‚³‚ρ‚Ε‚΅‚½B