順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | 順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | 順位 | 氏名 | ポイント | 勝率 | 参加回数 | ||
1位 | 夢 | 238 | 36.0% | 139 | 15位 | Necro | 27 | 26.9% | 26 | 29位 | 氷魚 | 2 | 0.0% | 4 | ||
2位 | だーゆ | 136 | 22.1% | 113 | 16位 | naga | 21 | 14.3% | 21 | 30位 | オレンジ | 2 | 0.0% | 5 | ||
3位 | ゲンシ | 130 | 34.5% | 84 | 17位 | 流人 | 19 | 18.8% | 16 | 31位 | 宮木 | 2 | 0.0% | 6 | ||
4位 | 神尾 | 118 | 16.1% | 124 | 18位 | 司馬 | 19 | 16.7% | 18 | 32位 | St | 1 | 0.0% | 3 | ||
5位 | 野洲 | 103 | 25.0% | 92 | 19位 | 光の翼 | 12 | 25.0% | 8 | 33位 | 指輪人形 | 0 | 0.0% | 1 | ||
6位 | 一服盛男 | 82 | 13.3% | 98 | 20位 | ソメヤン | 12 | 22.2% | 9 | 34位 | ライフルマン | 0 | 0.0% | 1 | ||
7位 | konnok | 81 | 16.1% | 87 | 21位 | BAN | 11 | 33.3% | 9 | 35位 | M木 | 0 | 0.0% | 1 | ||
8位 | 吉村 | 80 | 21.5% | 79 | 22位 | 東方 | 11 | 5.0% | 20 | 36位 | ||||||
9位 | 内海 | 77 | 16.5% | 79 | 23位 | joy | 9 | 40.0% | 5 | 37位 | ||||||
10位 | ぽちょむきんすたー | 71 | 40.4% | 47 | 24位 | えんてつ | 9 | 13.3% | 15 | 38位 | ||||||
11位 | 千葉(高) | 65 | 17.5% | 57 | 25位 | 鴉 | 8 | 33.3% | 3 | 39位 | ||||||
12位 | A間 | 45 | 15.9% | 44 | 26位 | 村岡 | 4 | 25.0% | 4 | 40位 | ||||||
13位 | QTA | 43 | 19.4% | 36 | 27位 | N西 | 3 | 0.0% | 3 | 41位 | ||||||
14位 | MDC本舗 | 29 | 15.2% | 33 | 28位 | TAKA | 2 | 0.0% | 3 | 42位 |
平成20年は夢ちゃんがポイント、勝率はぽちょむきんすたーさんがトップでした。